Poniżej wyniki naszych konkurencji zlotowych.
| Wiedza nt. włoskiej motoryzacji |
| Miejsce | Załoga | Imiona | |
| 1 | 116 | Mateusz | |
| 2 | Złomnik | Tymon | |
| 3 | 4 | Piotr | |
| 4 | 70 | Zbyszek | |
| 5 | 35 | Dominika i Tomek | |
| 6 | 14 | Jarek | |
| 6 | 36 | Piotr | |
| 8 | 25 | Maciej | |
| 9 | 55 | Rafał | |
| 10 | 73 | Mateusz | |
| 11 | 54 | Mateusz | |
| 12 | 57 | Włodek | |
| 13 | 104 | Jacek | |
| 14 | 93 | Magdalena i Maciej | |
| Wiedza o Włoszech |
| Miejsce | Załoga | Imiona | |
| 1 | 17 | Agata i Konrad | |
| 2 | Moto Guzzi | Michał | |
| 3 | 1 | Ewa i Tomek | |
| 4 | 35 | Dominika i Tomek | |
| 5 | 47 | Mirek | |
| 6 | 151 | Michał | |
| 7 | 18 | Grzegorz | |
| 8 | 93 | Magdalena i Maciej | |
| 9 | 38 | Adrien | |
| 10 | 19 | Marcin | |
| Najbardziej zadbane auto |
| Miejsce | Załoga | Imiona | Auto |
| 1 | 67 | Michał | Alfa Romeo 166 |
| 2 | 102 | Marcin | Fiat Coupe |
| 3 | 123 | Sylwiusz | Alfa Romeo 156 |
| Rajd turystyczny |
| Miejsce | Załoga | Imiona | |
| 1 | 43 | Michał i Dorota | |
| 2 | 47 | Darek, Mirek i Adam | |
| 3 | 68 | Jarek i Magda | |
| 4 | 86 | Błażej i Piotr | |
| 5 | 28 | Piotr i Ula | |
| 6 | 1 | Tomek i Ewa | |
| 7 | 100 | Przemek i Michał | |
| 8 | 122 | Piotr i Agnieszka | |
| 9 | 35 | Dominika i Tomek | |
| 9 | 130 | Bubu i Wiktor | |
| 10 | 17 | Konrad i Agata | |
| 10 | 25 | Maciej i Paweł | |
| 10 | 103 | Maciej i Magdalena | |
| 10 | 81 | Grzegorz i Stanisław | |
| 11 | 18 | Grzegorz i Dagna | |
| 11 | 14 | Jarosław i Joanna | |
| 12 | 3 | Jacek i Mariusz | |
| 12 | 19 | Marcin i Jacek | |
| 12 | 36 | Piotr i Kinga | |
| 12 | 34 | Monika i Michał | |
| 13 | 41 | Piotr i Magda | |
| 13 | 66 | Marcin i Anna | |
| 13 | 93 | Maciej i Magdalena | |
| 13 | 7 | Kamil i Weronika | |
| 14 | 83 | Grzegorz i Ryszard | |
| 14 | 4 | Piotr i Dorota | |
| 14 | 2 | Łukasz i Kinga | |
| 14 | 51 | Mariusz i Weronika | |
| 14 | 54 | Michał i Marta | |
| 14 | 91 | Marcin i Joanna | |
| 15 | 50 | Antoni i Bożena | |
| 16 | 57 | Włodek | |
| 17 | 56 | Artur i Grzegorz | |
Pojazd zlotu:
główna nagroda: Alfa Romeo 164 Q4 – załoga 20
wyróżnienia:
Vespa PX z koszem – Walter
Fiat 1800 – załoga 89
Alfa Romeo Spider 2000 – załoga 93
Pojazd zlotu publiczności:
Fiat 124 replika Abarth – załoga 48
UWAGA!
Osoby, które nie odebrały nagród proszone są o kontakt na email zlotowy. Nagrody czekają odłożone. W przypadku braku kontaktu przez 2 tygodnie nagrody przechodzą na poczet organizatorów.
wrz 15 2011
Wyniki konkurencji
Poniżej wyniki naszych konkurencji zlotowych.
Pojazd zlotu:
główna nagroda: Alfa Romeo 164 Q4 – załoga 20
wyróżnienia:
Vespa PX z koszem – Walter
Fiat 1800 – załoga 89
Alfa Romeo Spider 2000 – załoga 93
Pojazd zlotu publiczności:
Fiat 124 replika Abarth – załoga 48
UWAGA!
Osoby, które nie odebrały nagród proszone są o kontakt na email zlotowy. Nagrody czekają odłożone. W przypadku braku kontaktu przez 2 tygodnie nagrody przechodzą na poczet organizatorów.
By Jakub Strzemżalski • Aktualności